Kinder unter 5 Jahren werden nicht mit berechnet und müssen nicht als Person angeben werden, wenn Sie mit im Bett der Eltern übernachten
Es können pro Wohnung maximal zwei Kinder unter 5 Jahren mit im Bett der Eltern übernachten.
Bitte schreiben Sie einfach später im Bemerkungsfeld des Buchungsformulars , dass Kinder unter 5 Jahren mit übernachten.
Kinder die ihren 5. Geburtstag bereits hatten, geben Sie bitte als Person an.

Bitte OBEN auf dieser Seite Ihre Reisedaten eingeben. Verfuegbarkeit, Endpreis und das Buchungsformular werden dann auf dieser Seite mit angezeigt.
Ferienwohnung Nr.: 1144
für 1 bis 2 Personen.
Berlin
Mitte
,
Rochstr.
Nähe: Hackescher Markt, Humboldt-Box, Museumsinsel, Alexanderplatz; Blick auf den Fernsehturm; Internetanschluss - Öffentliche Verkehrsmittel sind von
der Ferienwohnung in ca. 2 Min. zu Fuß erreichbar. Den nächsten Flughafen erreichen Sie von
der Ferienwohnung in ca. 45 Min.. Der nächste Fernbahnhof ist in ca. 7 Min. von
der Ferienwohnung erreichbar.
Mehr Bilder (an/aus)
Beschreibung der
Ferienwohnung
1-Zimmer Apartment (ca. 30 qm), im 8.OG (mit Aufzug). Das Apartment befindet sich in einem gepflegten Hochhaus und liegt hin zu einer Nebenstraße. Im Zimmer gibt es ein Bett (160 x 200), 2 Sessel mit rundem Tisch, einen Esstisch mit 2 Stühlen, ein Kleiderschrank, eine CD-Stereoanlage und ein Fernseher. Im Zimmer ist eine kleine Pantryküche eingebaut, ausgestattet mit: 2-Ceranfelder Herd (ohne Backofen), Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Espressokocher, Geschirr, Töpfe etc. Die Pantryküche befindet sich in einem Schrank, dieser kann geschlossen werden. Dann ist von der Küche nur noch wenig zu erkennen. Das Bad (ohne Fenster) hat eine Wanne mit Duschmöglichkeit, Handwaschbecken und ein WC. Am Zimmerfenster gibt es Jalousien und Vorhänge zum Verdunkeln. Es kann kostenfrei ein WLAN-DSL Internetanschluss genutzt werden. Aus dem Zimmerfenster schaut man direkt auf den
Fernsehturm. Supermarkt und Bäcker in ca. 3 Gehminuten. Es gibt in der Umgebung viele Cafés und Restaurants. Zu Fuß sind es ca. 2 Gehminuten zum Hackeschen Markt, ca. 10 Gehminuten zum
Fernsehturm, Marienkirche, Rotes Rathaus und zur Museumsinsel,
Alexanderplatz Berlin. Der nächste S-Bahnhof ist „Hackescher Markt“, ca. 2 Gehminuten entfernt. Die Parkplätze in der Umgebung sind kostenpflichtig. Man kann zum Ausladen vorfahren und sich dann einen Parkplatz suchen. Der Gastgeber spricht Deutsch, Englisch, Italienisch und etwas Französisch.
(Stand:21.05.13 - 15:07:10 )
| |
|
|
|
|
Frühstück Selbstversorgung |
Sie haben Ihre eigene Küche |
Sie haben Ihr eigenes Bad |
|
|
|
|
Handtücher inkl. |
Bettwäsche inkl. |
bitte nicht rauchen |
|
|
|
|
Sie haben Ihr eigenes WC |
kein Hund/Katze |
Fernseher vorhanden |
| |
|
|
| 7 Gast Benotungen für diese Ferienwohnung Berlin (in den letzte 12 Monaten) |
|
|
|
| Sauberkeit:
100% positiv |
Freundlichkeit:
100 % positiv |
Preis/Leistung:
100 % positiv |
| |
|
|
Gaestebuch anzeigen (an/aus)
Gästebucheintrag vom
07.01.13
Ferienwohnung Berlin, Rochstr., ca. 30 qm, 1 Zimmer ,Gast vom 07.01.13: sehr zentral und praktisch, alles Nötige vorhanden
Gästebucheintrag vom
17.12.12
Ferienwohnung Berlin, Rochstr., ca. 30 qm, 1 Zimmer ,Gast vom 17.12.12: Alles bestens,super Lage,gerne wieder.
Gästebucheintrag vom
04.11.12
Ferienwohnung Berlin, Rochstr., ca. 30 qm, 1 Zimmer ,Gast vom 04.11.12: Für eine Person hatte diese Ferienwohnung viel Bewegungsfreiraum. Das lag an der zweckmäßgen, intelligenten und dennoch ansprechenden Einrichtung.
Viele Grüße
Gästebucheintrag vom
15.10.12
Ferienwohnung Berlin, Rochstr., ca. 30 qm, 1 Zimmer ,Gast vom 15.10.12: Optimale Lage! Sehr viele Sehenwürdigkeiten fußläufig. S-Bahn Linien vor der Tür, rückwärtiger Ausgang des Gebäudes.
Vom Haupteingang 300 m zum Alexanderplatz mit mehreren U-Bahn Linien. Sehr gute Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung.
Empfehlenswerte Bleibe! A.C. B.
Gästebucheintrag vom
17.09.12
Ferienwohnung Berlin, Rochstr., ca. 30 qm, 1 Zimmer ,Gast vom 17.09.12: Die Wohnung ist sehr günstig gelegen,daher ist die Verkehrsanbindung optimal.
Quasi rundum S-Bahn,U-Bahn,Bus.
Belegungsplan zeigen (an/aus)
23 Termine fuer Ferienwohnung 1144 gefunden. Anzeigezeitraum: 01.01.2013 - 31.12.2014
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | | | |
| Maerz | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | | | |
| Maerz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| April | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| November | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dezember | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Frei | | belegt | | | | An-/Abreisetage |

Bitte OBEN auf dieser Seite Ihre Reisedaten eingeben. Verfuegbarkeit, Endpreis und das Buchungsformular werden dann auf dieser Seite mit angezeigt.